Onlangs heeft de Consumentenbond een internet enquete gehouden onder 2800 reizigers over de waardering van de luchtvaartmaatschappij waarmee zij vlogen.
Uiteindelijk werden 3400 reizen beoordeeld.
KLM wist hierbij een verdienstelijke derde plaats te scoren.
Hieronder een kort overzicht van de resultaten van de enquete.
| Overall klantwaardering | Prijs-kwaliteit | Stoelcomfort | Eten en drinken | |
| Emirates | 9,2 | 1 | 1 | |
| Cathay Pacific | 8,7 | 1 | 2 | 2 |
| KLM | 8,1 | 3 | ||
| Lufthansa | 8,1 | 3 | 3 | |
| Delta Airlines | 7,5 | |||
| Wizz Air | 2 |
